TuS 'Alztal' Garching
Halleneröffnungsturnier
am 24.03.2007
in der 'Alztalhalle'


E r g e b n i s l i s t e  Herren


Platz Mannschaft Nation Punkte Note/Diff. Stockpunkte
 1. TuS Engelsberg    16  :  0 4,378  197  :  45
 2. SV Haiming    10  :  6 1,364  120  :  88
 3. TuS 'Alztal' Garching    10  :  6 1,017  120  :  118
 4. SV Mehring    8  :  8 1,126  107  :  95
 5. EC Holzland-Arbing    8  :  8 1,009  107  :  106
 6. FC Perach    7  :  9 0,650  93  :  143
 7. SV St. Erasmus    6  :  10 0,791  102  :  129
 8. TSV Heiligkreuz    4  :  12 0,698  97  :  139
 9. TSV Polling    3  :  13 0,441  63  :  143



Der TuS 'Alztal' Garching bedankt sich für die Teilnahme am Turnier
und wünscht eine gute Heimreise.


Sponsoren:
Stocksport Fritz Pettinger
Deutscher Herold Siegfried Corticelli
Metzgerei Kuhn

Klaus Meisl Gerd Meisl Klaus Meisl
TuS 'Alztal' Garching TuS 'Alztal' Garching TuS 'Alztal' Garching
[Wettbewerbsleiter] [Schiedsrichter] [Rechenbüro]